沉淀池斜管填料的重量參考表
沉淀池斜管填料的重量參考表:
產品名稱 | 材質 | 規格mm | 重量kg | 厚度 |
蜂窩斜管 | 聚丙烯(pp) | 25 | 35 | 0.5mm |
蜂窩斜管 | 聚丙烯(pp) | 35 | 27 | 0.5mm |
蜂窩斜管 | 聚丙烯(pp) | 50 | 20 | 0.5mm |
蜂窩斜管 | 聚丙烯(pp) | 60 | 18 | 0.5mm |
蜂窩斜管 | 聚丙烯(pp) | 80 | 21 | 0.8mm |
各位在選購斜管填料的時候可以根據上表來判斷斜管填料的重量。
![]() | ![]() |
沉淀池斜管填料的重量參考表:
產品名稱 | 材質 | 規格mm | 重量kg | 厚度 |
蜂窩斜管 | 聚丙烯(pp) | 25 | 35 | 0.5mm |
蜂窩斜管 | 聚丙烯(pp) | 35 | 27 | 0.5mm |
蜂窩斜管 | 聚丙烯(pp) | 50 | 20 | 0.5mm |
蜂窩斜管 | 聚丙烯(pp) | 60 | 18 | 0.5mm |
蜂窩斜管 | 聚丙烯(pp) | 80 | 21 | 0.8mm |
各位在選購斜管填料的時候可以根據上表來判斷斜管填料的重量。
![]() | ![]() |